Güterzugfahrzeiten der KBS 225/240  Hoyerswerda - Elsterwerda/Ortrand – Dresden

Anschlußbedienung Firma Kronospan Lampertswalde von/nach Ruhland:

gültig ab 15.12.13

alles 294/298

55003 Senftenberg 4.04 - Ruhland 4.24  W  298

55017 Ruhland 5.22 - Lampertswalde 5.58  W(Sa)  298

55005 Ruhland 7.21 - Ortrand 7.37/49-Lampertswalde 8.08  Sa+So  298

55007 Senftenberg 4.28 - Ruhland 4.48  W(Sa)  298

55002 Senftenberg 4.30 - Ruhland 4.49  So  298

55018 Lampertswalde 9.52 - Ortrand 10.07/13 - Ruhland 10.27  W(Sa)  298

55004 Ruhland 13.37 - Senftenberg 13.56  W  298

55012 Lampertswalde 11.21 - Ruhland 11.46  So  298

55006 Lampertswalde 10.52 - Ruhland 11.27  Sa  298

55024 Lampertswalde 15.52 - Ortrand 16.07/13 - Ruhland 16.31  W  298

55014 Lampertswalde 16.52 - Ortrand 17.06/13-Ruhland 17.28/18.30-Senftenberg 18.53  So  298

55009 Ruhland 12.23 - Ortrand 12.40/48 - Lampertswalde 13.10  W(Sa)  298

55011 Ruhland 13.28 - Ortrand 13.43/50-Lampertswalde 14.09  Sa+So  298

55023 Ruhland 18.22 - Ortrand 18.39/48 - Lampertswalde 19.10  W(Sa)  298

55013 Senftenberg 14.14 - Ruhland 14.33  W(Sa)  298

55008 Ruhland 20.29 - Senftenberg 20.50  Mo-Fr(S)  298

55010 Ruhland 22.59 - Senftenberg 23.20  W(Sa)  298

55036 Lampertswalde 21.49 -Ruhland 22.14  Mo-Fr(S)  298

Die Züge der Relation Hoyerswerda-Elsterwerda-Falkenberg wurden in dieser Tabelle aus Platzgründen nicht erfaßt!